<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre Jorge Sá</title>
	<atom:link href="http://jorgesadesign.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jorgesadesign.com</link>
	<description>Design, propaganda e marketing</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:16:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Corel x Adobe por Neto Dias</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/10/10/corel-x-adobe/#comment-78</link>
		<dc:creator>Neto Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=292#comment-78</guid>
		<description>Oi Jorge eu tava querendo informações sobre esse curso que vc vai ministra em relação a carga horaria e valores!!

Eu estou pra me formar em publicidade e trabalho numa agencia de Web,
mas to querendo aprender a mexer melhor no illustrator e mexer tbm no indesing, pois ja perdi ums estagios por não mexer com o indesing!!

abraços e entra em contato ok!
netodias86@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Jorge eu tava querendo informações sobre esse curso que vc vai ministra em relação a carga horaria e valores!!</p>
<p>Eu estou pra me formar em publicidade e trabalho numa agencia de Web,<br />
mas to querendo aprender a mexer melhor no illustrator e mexer tbm no indesing, pois ja perdi ums estagios por não mexer com o indesing!!</p>
<p>abraços e entra em contato ok!<br />
<a href="mailto:netodias86@gmail.com">netodias86@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise: novo projeto gráfico Diário do Pará por Jorge Sá</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/11/27/analise-novo-projeto-grafico-diario-do-para/#comment-77</link>
		<dc:creator>Jorge Sá</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=556#comment-77</guid>
		<description>Olá Elizangela,

Realmente para nós profissionais da área é desestimulante ver um jornal do tamanho e da importância do Liberal se guiando sempre por critérios políticos, quando não é por preferências familiares. Apesar de que o outro também sofre desses problemas.

Jorge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Elizangela,</p>
<p>Realmente para nós profissionais da área é desestimulante ver um jornal do tamanho e da importância do Liberal se guiando sempre por critérios políticos, quando não é por preferências familiares. Apesar de que o outro também sofre desses problemas.</p>
<p>Jorge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise: novo projeto gráfico Diário do Pará por Elizangela Souza</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/11/27/analise-novo-projeto-grafico-diario-do-para/#comment-76</link>
		<dc:creator>Elizangela Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=556#comment-76</guid>
		<description>Oi Jorge, é muito interessante a análise que foi feita do novo projeto gráfico do diário. Infelizmente o concorrente do Diário ainda tem a visão retrógrada do jornal, onde o importante era só informar, seja lá de que forma for. Sou estudante do curso de Design Gráfico da FEAPA. Tivemos a oportunidade de conversar com os diagramadores do Libera, e quando interrogados sobre as mudanças do concorrente, a resposta logo se remeteu à questões políticas.
Só podemos dizer parabéns ao Diário do Pará. Agora sim, temos um jornal que não só informa, mas comunica com eficiência. 
Abraços Jorge, e parabéns pelo blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Jorge, é muito interessante a análise que foi feita do novo projeto gráfico do diário. Infelizmente o concorrente do Diário ainda tem a visão retrógrada do jornal, onde o importante era só informar, seja lá de que forma for. Sou estudante do curso de Design Gráfico da FEAPA. Tivemos a oportunidade de conversar com os diagramadores do Libera, e quando interrogados sobre as mudanças do concorrente, a resposta logo se remeteu à questões políticas.<br />
Só podemos dizer parabéns ao Diário do Pará. Agora sim, temos um jornal que não só informa, mas comunica com eficiência.<br />
Abraços Jorge, e parabéns pelo blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Corel x Adobe por Mônica</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/10/10/corel-x-adobe/#comment-75</link>
		<dc:creator>Mônica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=292#comment-75</guid>
		<description>Jorge,

Faço faculdade de publicidade e nem chegamos mais perto do Corel. Mesmo aqui em Belém o "então é melhor se adaptar ao padrão do mercado" já impera e que bom! Afinal é sempre melhor ir para frente.

Abs.

Mônica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jorge,</p>
<p>Faço faculdade de publicidade e nem chegamos mais perto do Corel. Mesmo aqui em Belém o &#8220;então é melhor se adaptar ao padrão do mercado&#8221; já impera e que bom! Afinal é sempre melhor ir para frente.</p>
<p>Abs.</p>
<p>Mônica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Corel x Adobe por Pierre</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/10/10/corel-x-adobe/#comment-74</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 18:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=292#comment-74</guid>
		<description>Boa tarde!
Jorge li sobre o assunto e estou interessado nas aulas. Trabalho no ramo há um tempo e o Indesign eu sei apenas o básico e queria me aprofundar mais no programa. Já o Ilustrator eu conheço mas nunca usei.
e-mail: imaginariu@ibest.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde!<br />
Jorge li sobre o assunto e estou interessado nas aulas. Trabalho no ramo há um tempo e o Indesign eu sei apenas o básico e queria me aprofundar mais no programa. Já o Ilustrator eu conheço mas nunca usei.<br />
e-mail: <a href="mailto:imaginariu@ibest.com.br">imaginariu@ibest.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Corel x Adobe por Édipo santiago</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/10/10/corel-x-adobe/#comment-73</link>
		<dc:creator>Édipo santiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=292#comment-73</guid>
		<description>Olá,
Estou interessado em participar desse treinamento, mas gostaria se posso participar, uma vez que sou apenas estudante de publicidade e NÃO trabalho em agência. Gostaria de ter mais informações: duração do curso e investimento.
meu e-mail é: eqs_@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Estou interessado em participar desse treinamento, mas gostaria se posso participar, uma vez que sou apenas estudante de publicidade e NÃO trabalho em agência. Gostaria de ter mais informações: duração do curso e investimento.<br />
meu e-mail é: <a href="mailto:eqs_@hotmail.com">eqs_@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Corel x Adobe por Flávio Oliveira</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/10/10/corel-x-adobe/#comment-72</link>
		<dc:creator>Flávio Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=292#comment-72</guid>
		<description>Olá, Jorge.

Tenho muito interesse em saber detalhes sobre os treinamentos de Indesign  e Illustrator, como preços, carga horária, local etc.

Meu email: flavio_elaineoliveira@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Jorge.</p>
<p>Tenho muito interesse em saber detalhes sobre os treinamentos de Indesign  e Illustrator, como preços, carga horária, local etc.</p>
<p>Meu email: <a href="mailto:flavio_elaineoliveira@hotmail.com">flavio_elaineoliveira@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Metodologia do processo de design por Design gráfico &#171; Jorge Sá</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/2008/04/28/metodologia-do-processo-de-design/#comment-54</link>
		<dc:creator>Design gráfico &#171; Jorge Sá</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?p=122#comment-54</guid>
		<description>[...] autônomo, tire suas dúvidas mais frequentes sobre o trabalho e formas de pagamento e entenda a metodologia de um projeto de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] autônomo, tire suas dúvidas mais frequentes sobre o trabalho e formas de pagamento e entenda a metodologia de um projeto de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Marca / Embalagem por Portfolio &#171; Jorge Sá</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/design/marcaembalagem/#comment-51</link>
		<dc:creator>Portfolio &#171; Jorge Sá</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/design1/#comment-51</guid>
		<description>[...] Editorial 1 &#124; Editorial 2 &#124; Marca/Embalagem PUBLICIDADE: Página 1 &#124; Página 2 &#124; Página [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Editorial 1 | Editorial 2 | Marca/Embalagem PUBLICIDADE: Página 1 | Página 2 | Página [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Editorial 2 por Portfolio &#171; Jorge Sá</title>
		<link>http://jorgesadesign.com/design/editorial2/#comment-38</link>
		<dc:creator>Portfolio &#171; Jorge Sá</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 03:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jorgesa.wordpress.com/?page_id=58#comment-38</guid>
		<description>[...] Editorial 1 &#124; Editorial 2 &#124; Marca/Embalagem PUBLICIDADE: Página 1 &#124; Página 2 &#124; Página [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Editorial 1 | Editorial 2 | Marca/Embalagem PUBLICIDADE: Página 1 | Página 2 | Página [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
